*The researchers marked in bold are currently integrated researchers in CinTurs' application for FCT evaluation of R&D Units 2023-2024
Contracting Entity | Title | CinTurs Researcher(s) | Period | Situation |
Algarvensis Geopark | Shaping the Future: Strategic Insights for Geotourism Development in the Aspiring Geopark Algarvensis | Manuela Guerreiro Patrícia Pinto Bernardete Sequeira Ana Rita Cruz Cláudia Henriques | 2024 | Concluded |
INGKA CENTRES PORTUGAL, S.A. | Estudo de Mercado: Caracterização do perfil do visitante do Designer Outlet Algarve | Margarida Santos José António Santos Luís Nobre Pereira | 2024-2025 | Ongoing |
INGKA CENTRES PORTUGAL, S.A. | Estudo de Mercado: Caracterização das motivações e satisfação dos visitantes do MAR Shopping Algarve | Margarida Santos José António Santos Luís Nobre Pereira | 2024-2025 | Ongoing |
Turismo de Portugal | Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve: Monitur 2.0 | Luís Nobre Pereira João Albino Silva | 2024-2025 | Ongoing |
Banco Mundial | Catalysing the Blue Economy in Guinea-Bissau: Increasing Sustainability and Inclusion of Guinea-Bissau’s Coastal Nature-Based Tourism Value Chain | Manuel Alector Ribeiro | 2023 | Concluded |
Câmara Municipal de Albufeira | Impactos e perceções do público relativa à XXV Feira de Caça e Pesca, Turismo e Natureza | Nelson Matos Manuela Guerreiro Dora Agapito Lara Ferreira | 2023 | Concluded |
Hotelnet S.r.l. | Hotel revenue maximization through conversion rates optimization and demand forecasting | Luís Nobre Pereira | 2022 - | Ongoing |
INGKA CENTRES PORTUGAL, S.A. | Perfil do Visitante do MAR Shopping Algarve | Margarida Santos | 2022-2023 | Concluded |
Doncaster Council, Sport England | Exploring the strategic application of Gameplan for the men's rugby league world cup 2021 in Doncaster | Neil Ormerod | 2022 | Concluded |
Região de Turismo do Algarve | Turismo Cultural no Algarve: Perfil do Turista e Perspetivas de Desenvolvimento | Ana Rita Cruz | 2022 | Concluded |
Município de Faro | Plano Estratégico Transfronteiriço para os Subsectores "Produção e Turismo Cultural" | Ana Rita Cruz | 2022 | Concluded |
Câmara Municipal de Portimão | Elaboração de carta social e diagnóstico social | Joaquim Contreiras | 2022 - 2023 | Concluded |
MRAG | Study on state-of-the-art scientific information on the impacts of aquaculture activities in Europe | Jorge Ramos | 2021 | Concluded |
Câmara Municipal de Tavira | Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico e de Marketing de Tavira (PEDTM) | Alexandra Gonçalves Manuela Guerreiro Célia Ramos Dora Agapito Milene Lança | 2021 - 2023 | Concluded |
CI-AMAL | Relatório Visão Cultura 2030 | Alexandra Gonçalves | 2021 | Concluded |
Paredes de Coura City Council | Paredes de Coura Festival – Immaterial Cultural Heritage | Sónia Cabeça | 2020 - 2021 | Concluded |
Câmara Municipal de Olhão | Plano de Desenvolvimento Turístico de Olhão (Fase 2) | Nelson Matos Lara Ferreira | 2020 - 2023 | Ongoing |
Câmara Municipal de Olhão | Serviços de Monitorização da Implementação do Projeto Valorizar - Linha de Apoio à Sustentabilidade do Turismo | Nelson Matos Lara Ferreira | 2020 - 2023 | Ongoing |
Protocolo de colaboração: Câmara Municipal de Faro, Diocese do Algarve e Universidade do Algarve | Estudo e Desenvolvimento do Núcleo Museológico da Tipografia União | Alexandra Gonçalves | 2020 - 2022 | Ongoing |
Algarve Regional Coordination and Development Commission (CCDR Alg) | Contributos para uma Visão Integrada de Desenvolvimento Enquadrada na Estratégia Regional 2030 | Ana Rita Cruz | 2020 | Concluded |
FCT | Verão com Ciência – Projeto Turismo Acessível e Inclusivo | Manuela Rosa | 2020 | Concluded |
European Commission | Targeted Support to S3 implementation in Portugal including a focus on the role of Higher Education Institutions | Carla Nogueira | 2019 - 2020 | Concluded |
Município de Faro | PeC Faro 2030: Plano Estratégico para Cultura de Faro 2030 | Ana Rita Cruz | 2019 - 2020 | Concluded |
Câmara Municipal de Olhão | O Perfil do Visitante do Festival do Marisco | Lara Ferreira Nelson Matos | 2019 - 2020 | Concluded |
Caraterização físico-química de azeite produzido no Algarve | Ana Cristina Figueira | 2020 | Concluded | |
Associação de Turismo do Algarve | Avaliação do programa “365 Algarve” – 4.ª edição | Margarida Santos | 2019 - 2020 | Concluded |
Estudo de parâmetros físico-químicos do Sal e Flor de Sal de Castro Marim | Ana Cristina Figueira | 2019 - 2020 | Concluded | |
Associação de Turismo do Algarve | Plano de Marketing Estratégico do Turismo do Algarve | Cláudia Ribeiro de Almeida | 2019 - 2021 | Concluded |
Pedra Angular | Avaliação do Festival Terras sem Sombra | João Albino Silva Manuela Guerreiro Patrícia Pinto | 2019 - 2020 | Concluded |
Doncaster Council, Sport England | 2019 Tour de Yorkshire Cycle Race: Evaluation of Community Social Impact Interventions | Neil Ormerod | 2019 | Concluded |
NERA | Estudo do Potencial de Inovação das PME do Algarve | Ana Rita Cruz | 2018 | Concluded |
Yorkshire Wildlife Trust (YWT) | Yorkshire Wildlife Trust: Visitor Wildlife Tourism Survey for the Yorkshire Nature Triangle | Neil Ormerod | 2018 | Concluded |
Doncaster Council, Sport England | 2018 Tour de Yorkshire Cycle Race: Social Impact Study | Neil Ormerod | 2018 | Concluded |
Augusto Motta University Centre, UNISUAM, Brazil | Research Ethics Council Coordinator | Tiago Ribeiro | 2018 - 2020 | Concluded |
National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) | Space Maker Modeling Project | Tiago Ribeiro | 2018 - 2019 | Concluded |
Câmara Municipal de Olhão | Plano de Desenvolvimento Turístico de Olhão (Fase 1) | Nelson Matos Lara Ferreira | 2018 - 2019 | Concluded |
Associação de Turismo do Algarve | Avaliação do programa “365 Algarve” – 3.ª edição | Margarida Santos | 2018 - 2019 | Concluded |
Universidade do Algarve, Faculdade de Economia | O impacto da UAlg na região do Algarve | João Albino Silva | 2018 - 2019 | Concluded |
ACRAL - Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve | Estudo sobre o potencial exportador da região do Algarve | Patrícia Pinto Nelson Matos | 2018 - 2019 | Concluded |
Tourism Northern Ireland | Tourism Northern Ireland - Evaluation of Tourist Events Funding Programme 2010 - 2016 | Neil Ormerod | 2017 - 2018 | Concluded |
Região de Turismo do Algarve | Turismo culinário e enológico. Conhecer o mercado, as tendências, definir a cadeia de valor e estratégias de comercialização e internacionalização | Cláudia Ribeiro de Almeida | 2017 - 2018 | Concluded |
Câmara Municipal de Guimarães | A importância do desporto na economia e imagem do concelho de Guimarães | Elsa Pereira | 2017 - 2018 | Concluded |
Região de Turismo do Algarve | Avaliação do programa “365 Algarve” – 2.ª edição | Paulo Águas Margarida Santos |
2017 - 2018 | Concluded |
Ministry of Tourism of East Timor | International advisory to the Ministry of Tourism of East Timor | Júlio Mendes | 2017 | Concluded |
Região de Turismo do Algarve | Avaliação do programa “365 Algarve" | Paulo Águas Margarida Santos |
2016 - 2017 | Concluded |
Câmara Municipal de Silves | Modelação hidráulica de efluentes domésticos e industriais na rede de águas residuais Algoz-Tunes, no concelho de Silves | Helena Fernandez Fernando Martins |
2017 | Concluded |
EMARP - Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M, S.A. | Estudo sobre a qualidade percebida dos serviços da EMARP | Margarida Santos | 2017 | Concluded |
Visualforma, S.A. | Profile Rate Optimizer: e-traveler profiling for dynamic pricing (PRO) | Luís Nobre Pereira | 2017 | Concluded |
PECOLIVA - Sociedade Industrial e Pecuária do Algarve | Determinação da eficiência de extração na produção de azeite nos lagares da empresa PECOLIVA | Ana Cristina Figueira | 2017 | Concluded |
Estudo de parâmetros físico-químicos do sal e flor de sal de Castro Marim: Contribuição para o processo de candidatura a Produto de Denominação de Origem Protegida (DOP) | Ana Cristina Figueira | 2017 | Concluded | |
Região de Turismo do Algarve | Perfil do turista que visita o Algarve | Paulo Águas | 2016 | Concluded |
ACRAL - Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve | Plano de marketing para o Polvo Tradicional | Patrícia Pinto Dora Agapito | 2015 - 2016 | Concluded |
ACRAL - Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve | Estudo de mercado nacional e internacional sobre o Polvo Tradicional | Patrícia Pinto Dora Agapito | 2015 - 2016 | Concluded |
Região de Turismo do Algarve | Plano de marketing estratégico para o turismo do Algarve 2015-2018 | Cláudia Ribeiro de Almeida | 2014 | Concluded |
Região de Turismo do Algarve | Algarve turismo cultural | Cláudia Henriques Júlio Mendes Manuela Guerreiro |
2013 - 2014 | Concluded |
Região de Turismo do Algarve | Estudos de suporte à estratégia do turismo do Algarve | Cláudia Henriques Paulo Águas |
2013 - 2014 | Concluded |
ALGAR, S.A. | Monitorização ambiental dos aterros sanitários do Algarve | Helena Fernandez Fernando Martins |
2012 - 2016 | Concluded |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our site