*The names marked in bold are currently integrated researchers in CinTurs
Acronym |
Title | Cinturs Researcher(s) | Period | Situation |
DIBEST | Digital Innovation for Blue Enterprises & Social Tourism | Ana Rita Cruz and Neil Ormerod | 2023 - 2026 | Ongoing |
Blue Route | Preparing the new OCEAN economy 2030: the blue route of discovery | Dora Agapito and Hugo Pinto | 2023 | Ongoing |
BIOAssembler | Integrating bio-inspired assembly into semiconductor manufacturing technology for biosensors | Hugo Pinto | 2022 - 2025 | Ongoing |
IN SITU | Place-based innovation of cultural and creative industries in non-urban areas | Hugo Pinto | 2022 - 2025 | Ongoing |
Resources4ALL | Resources4ALL | Hugo Pinto | 2022 - 2024 | Ongoing |
CultHera | Civic engagement of cultural and historical heritage in urban and sub-urban environment – EU context, perspectives & good practices | Margarida Pocinho | 2022 - | Ongoing |
Enoturismo no Rio Grande do Sul: Territórios e paisagens | Cláudia Henriques | 2022 - | Ongoing | |
ABC CoLAB | Laboratório Colaborativo do Algarve Biomedical Center Research Institute | Alexandra Gonçalves José António Santos José de São José Luís Nobre Pereira Margarida Santos Patrícia Pinto | 2022 - | Ongoing |
HW-COVID | Health and well-being of the Portuguese citizens: impacts of the COVID-19 | Luís Pereira | 2022 | Concluded |
GE FORCE | Gender Equality FORCE | Tiago Ribeiro | 2021 - 2022 | Ongoing |
GuestIC | Guest Intelligence Chain | Nelson Matos | 2021 - 2023 | Ongoing |
Proyecto Transfronterizo sobre envejecimiento activo, en la Zona Sudoeste de la Península Ibérica, Universidad de Huelva (España), Instituto Politécnico de Beja (Portugal) e Universidade do Algarve (Portugal) | Maria Cristina Faria | 2021 - 2022 | Ongoing | |
LIFE GEOCARBON | Carbon Farming Geolocation Support by Establishing a Spatial Soil Database Management System | Thomas Panagopoulos | 2021 - 2023 | Ongoing |
BlueTour | Enhancing creative and cultural sector and sustainable tourism in coastal regions | Alexandra Gonçalves | 2022 - 2024 | Ongoing |
Food Trails | Food Trails | Margarida Pocinho | 2020 - 2024 | Ongoing |
Urban legacy and transportation issues of the Olympic Games host cities | Tiago Ribeiro | 2020 - 2021 | Concluded | |
Be.CULTOUR | Beyond CULtural TOURism: heritage innovation networks as drivers of Europeanisation towards a human-centred and circular tourism economy | Marisa Cesário Manuela Guerreiro Bernardete Sequeira | 2021 - 2024 | Ongoing |
Aqua&Ambi II | Apoio à gestão das zonas húmidas do litoral do Sudoeste Ibérico: interações entre a Aquacultura e meio Ambiente na região transfronteiriça Alentejo-Algarve-Andaluzia - FASE 2 | Jorge Ramos | 2021 | Ongoing |
eGROUNDWATER | Ciência cidadã e sistemas de informação melhorados baseados nas TIC para avaliação das águas subterrâneas, modelização e gestão participativa sustentável | Fernando Martins Helena Fernandez | 2020 - 2024 | Ongoing |
GEOCARBON | Carbon Farming Geolocation Support by Establishing a Spatial Soil Database Management System | Thomas Panagopoulos | 2021 - 2023 | Ongoing |
GSSIC | Green Spaces SMART Irrigation Control | Thomas Panagopoulos | 2021 - 2022 | Ongoing |
HIBA- HUB IBERIA AGROTECH | Creacion de un ecosistema plurirregional para la agrodigitalización a través de los digital innovation hub (DIH) | Thomas Panagopoulos | 2021 - 2023 | Ongoing |
MONITUR | Observation and monitoring of the Algarve tourist destination: contributions for its sustainable development | Manuela Guerreiro Dora Agapito Margarida Santos Patrícia Pinto | 2021 - 2023 | Ongoing |
INTECH Algarve | Incubadora Tecnológica do Algarve | Manuela Guerreiro | 2021 - 2023 | Ongoing |
DiMed - CCViva Tavira | Dieta Mediterrânica: multidimensionalidade como suporte à educação e formação profissional | Alexandra Gonçalves | 2021 - 2023 | Ongoing |
INCULTUM | Visiting the Margins. INnovative CULtural ToUrisM in European peripheries | Manuela Guerreiro Marisa Cesário Bernardete Sequeira | 2021-2024 | Ongoing |
MAPIS-PALOP | Mapeamento da Investigação em Ciências da Saúde nos PALOP | Hugo Pinto | 2021 - 2022 | Ongoing |
Valorização e Aproveitamento da Floresta Mediterrânica, o caso do concelho de Loulé | Thomas Panagopoulos | 2020 - 2022 | Ongoing | |
CCDESERT | Jovens nos Territórios Rurais e Luta Contra a Desertificação | Thomas Panagopoulos | 2020 - 2022 | Ongoing |
RESTART | Rede Regional de Apoio ao Empreendedorismo | Alexandra Rodrigues Gonçalves | 2020 - 2022 | Ongoing |
SintraEs+ | Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar no Concelho de Sintra (área/tópico "Bem-estar Docente") | Margarida Pocinho | 2020 | Ongoing |
SoMovED | Social Education on the Move | Soraia Garcês | 2020 - 2023 | Ongoing |
IBERICC GLOBAL | Plano Estratégico Transfronteiriço para os Subsectores "Produção e Turismo Cultural" | Ana Rita Cruz | 2019 - 2022 | Ongoing |
EuroGuadiana | Laboratorio europeo de gobernanza transfronteriza: Eurociudad del Guadiana 2020 | Adão Flores Joaquim Contreiras Manuela Rosa | 2020 - 2022 | Ongoing |
Forward | Fostering research excellence in EU Outermost Regions | Margarida Pocinho | 2020 - 2021 | Concluded |
HK Wetland Park | Visitor experience with hearing-impaired in Hong Kong Wetland Park as a multi-sensory functional landscape | Dora Agapito | 2019 - 2022 | Ongoing |
IT-AMGABAlgarve | Inovação Tecnológica na Arte de Maridar e Gestão de Alimentação e Bebidas do Algarve | Cláudia Henriques | 2019 - 2022 | Ongoing |
IMPACTUR-ALGARVE | Platform to monitor, predict and simulate the tourism competitiveness of the Algarve within the national territory and Spanish Mediterranean Basin | Luís Nobre Pereira Célia Ramos | 2019 - 2023 | Ongoing |
SusTowns | Enhancing SUStainable tourism attraction in small fascinating med TOWNS | Joaquim Contreiras Elsa Pereira Manuela Rosa Cláudia Henriques | 2019 - 2022 | Ongoing |
PSL Operative program | Programa para una Sociedade Longeva | José Santos Margarida Santos | 2019 - 2021 | Concluded |
BEST MED | Beyond European Sustainable Tourism Med Path | Elsa Pereira Marisa Cesário Margarida Mascarenhas Alexandra Gonçalves | 2019 - 2022 | Ongoing |
TrailGazersBid | Enhancing natural and cultural assets to stimulate economic development | Cláudia Henriques Luís Pereira Patrícia Pinto Manuela Guerreiro | 2019 - 2022 | Ongoing |
TurExperience | Tourist experiences' impacts on the destination image: searching for new opportunities to the Algarve | Célia Ramos Luís Pereira Nelson Matos Patrícia Pinto Dora Agapito | 2019 - 2023 | Ongoing |
RESTUR | Residents’ attitudes and Behaviours towards Sustainable Tourism Development in the Algarve | Célia Ramos João Filipe Marques Luís Pereira Manuela Guerreira | 2019 - 2023 | Ongoing |
finMED | Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area | Marisa Cesário Nelson Matos | 2018 - 2022 | Ongoing |
Pólo Tecnológico do Algarve | Pólo Tecnológico do Algarve | Célia Ramos | 2018 - 2020 | Concluded |
BIODES | Improving life in a changing urban environment through Biophilic Design | Vera Ferreira | 2018 - 2022 | Ongoing |
MD.NET | Mediterranean Diet: When Brand Meets People | Alexandra Rodrigues Gonçalves | 2018 - 2022 | Ongoing |
NIBAP | Núcleo de Investigação em Biotecnologia e Agricultura de Precisão | Thomas Panagopoulos | 2018 - 2022 | Concluded |
CREAINNOVATION | Create sustainable Innovation in SMEs using creative methods and processes | Cláudia Ribeiro de Almeida | 2018 - 2020 | Concluded |
LuandaWaterFront | Luanda Bay Ecological Assessment: A waterfront based approach to reduce environmental risks and increase quality of life | Saul Neves de Jesus | 2018 - 2020 | Concluded |
UNESCO Chair | Ecohydrology: Water for Ecosystems and Societies | Marisa Cesário | 2018 - 2021 | Concluded |
Risk-Aqua-Soil Funding | Hugo Pinto | 2017 - 2023 | Ongoing | |
4ie+ | Instituto Internacional de Investigación e Innovación del Envejecimento + | Maria Cristina Faria | 2017 - 2022 | Concluded |
COST Action CA 16206 | Empowering the next generation of social enterprise scholars | Cláudia Ribeiro de Almeida | 2017 - 2021 | Concluded |
CENIE | International centre on ageing | Luís Nobre Pereira José Santos Margarida Santos |
2017 - 2021 | Concluded |
ALLYFISH | Fish allergen modulation through nutritional and farming practices manipulation | Luís Nobre Pereira Júlio Mendes |
2017 - 2020 | Concluded |
ESPOMAR | Red de cooperación de I+D+i orientada al diseño de un sistema sostenible y transfronterizo de transporte marítimo fluvial en el golfo de Cádiz, como elemento de prevención de riesgos y de mejora de gestión de recursos naturales | Manuela Rosa Margarida Santos Luís Nobre Pereira |
2017 - 2019 | Concluded |
OBSERVE | Observatório da sustentabilidade da região do Algarve para o turismo | Manuela Rosa Manuela Guerreiro João Albino Silva Cláudia Henriques Adão Flores |
2017 - 2019 | Concluded |
HCTourism | Profile and trends of human capital in the tourism sector | Cláudia Ribeiro de Almeida | 2017 - 2019 | Concluded |
SHARE ECONOMY - DAAD | Diálogo universitário com o sul da Europa | Cláudia Ribeiro de Almeida | 2017 | Concluded |
RAM | Madeira' island tourist well-being | Soraia Garcês Margarida Pocinho Saul Neves de Jesus | 2017 - 2020 | Concluded |
EQ-5D-3L | Revisiting EQ-5D-3L tariffs – An international collaboration between Slovenia and Portugal | Luís Nobre Pereira | 2017 - 2018 | Concluded |
FORTours | Os castelos de fronteira: Desenvolvimento do turismo cultural transfronteiriço | Alexandra Rodrigues Gonçalves | 2017 | Concluded |
CREATOUR | Creative tourism destination development in small cities and rural areas | Sónia Moreira Cabeça | 2016 - 2020 | Concluded |
IPEMA | Innovative approaches for pork production with entire male (COST CA15215) | Ana Cristina Figueira | 2016 - 2020 | Concluded |
COSTNET | European cooperation for statistics of network data science (COST CA15109) | Luís Nobre Pereira | 2016 - 2020 | Concluded |
LMPT | Licences, masters professionnels eu formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vitnam et au Kirghizstan | José Santos Margarida Santos | 2016 - 2019 | Concluded |
MEDFEST | Culinary heritage experiences: How to create sustainable tourist destinations | Cláudia Henriques | 2016 - 2019 | Concluded |
Lend a Hand – Social inclusion Programming for Migrant and Refugee Children at Primary Schools | Maria José Sousa | 2016 - 2019 | Concluded | |
The Box | The Box - Imagineering Future Services | Dora Agapito | 2016 - 2018 | Concluded |
M5SAR | Mobile five senses augmented reality system for museums | Célia Ramos Alexandra Rodrigues Gonçalves | 2016 - 2018 | Concluded |
MI-NET | Mathematics for industry network (COST TD1409) | Luís Nobre Pereira | 2015 - 2019 | Concluded |
VECTOR |
A vocational and educational curriculum design from a sector skills alliance on tourism | Júlio Mendes | 2015 - 2018 | Concluded |
VENUS | Estudio integral de los bancos naturales de moluscos bivalvos en el Golfo de Cádiz para su gestión sostenible y la conservación de sus habitats associados | Júlio Mendes Bernardete Sequeira Manuela Guerreiro Nelson Matos | 2015 - 2019 | Concluded |
CAPES | Desenvolvimento regional, políticas públicas e competitividade no turismo: Estudo dos casos da Costa Verde e Mar (SC), Serra Gaúcha (RS) e do Litoral de Jijoca de Jericoacoara (CE) | Patrícia Pinto João Albino Silva | 2015 - 2018 | Concluded |
SUEÑO | Impacto del sueño sobre el rendimiento escolar y cognitivo en niños con trastorno por deficit de atencion e hiperactividad | Saul Neves de Jesus | 2015 - 2017 | Concluded |
EQ-5D-5L PT | Estimation of the EQ-5D-5L value set for Portugal | Luís Nobre Pereira | 2015 - 2016 | Concluded |
EQ-5D-5L | Measurement of the health-related quality of life of the Portuguese population using the EQ-5D-5L | Luís Nobre Pereira | 2015 - 2016 | Concluded |
UAV | Completagem (automática) de modelos digitais de superfície obtidas com UAV recorrendo a técnicas de fotogrametria terrestre | Helena Fernandez | 2015 - 2016 | Concluded |
COST Action TU1305 | Social networks and travel behaviour | Cláudia Ribeiro de Almeida | 2014 - 2018 | Concluded |
MEDRONHEIRO | Melhoramento da espécie e valorização do medronheiro | Thomas Panagopoulos | 2014 - 2017 | Concluded |
POSTFIRE | Soil quality, erosion control and plant cover recovery under different post-fire management scenarios | Helena Fernandez Fernando Martins |
2014 - 2016 | Concluded |
AquaVALOR | Desenvolvimento do peixe de aquacultura como alimento funcional: fortificação em nutrientes naturais e redução do potencial alergénico | Luís Nobre Pereira | 2014 - 2015 | Concluded |
Shrinking Cities | Policy guidelines for the regeneration in shrinking cities | Thomas Panagopoulos | 2014 - 2015 | Concluded |
UMAYYAD |
Improvement of Mediterranean territorial cohesion through setup of a tourist-cultural itinerary | Alexandra Rodrigues Gonçalves | 2013 - 2017 | Concluded |
SRM | Smart revenue management | Célia Ramos Luís Nobre Pereira |
2013 – 2015 | Concluded |
CreativeMed | SME creativity and innovation for a MED space smart specialisation frame-work | Sónia Moreira Cabeça | 2013 - 2015 | Concluded |
InLUT | Integration of land use and transport in medium-sized cities | Manuela Rosa | 2013 - 2015 | Concluded |
NON-Traditional | Non-traditional students in higher education: research to steer institutional change | João Filipe Marques | 2013 - 2015 | Concluded |
MER | Marketing and governance of innovative industrial areas | Manuela Rosa | 2013 - 2014 | Concluded |
S-GREEN | Sistema de gestão inteligente integrada da rega em tempo real | Helena Fernandez Fernando Martins | 2013 - 2014 | Concluded |
COST Action ES1104 | Arid lands restoration and combat of desertification: Setting up a drylands and desert restoration hub | Thomas Panagopoulos | 2012 - 2016 | Concluded |
WEANTUNA | A new weaning-diet for bluefin tuna larvae | Ana Cristina Figueira | 2012 - 2015 | Concluded |
FootData | Integrated information system for football | Célia Ramos | 2012 - 2014 | Concluded |
COST Action IS1101 | Climate change and migration: Knowledge, law and policy, and theory | Thomas Panagopoulos | 2011 - 2015 | Concluded |
COST Action FA0901 | Putting halophytes to work - from genes to ecosystems | Thomas Panagopoulos | 2009 - 2014 | Concluded |
IMPACTUR | Indicadores de monitorização e previsão da atividade turística | Célia Ramos | 2007 - 2015 |
Concluded |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our site